Výsledovka · 2026 · demo
Vzorka s.r.o.
| Kategória | Mesiac (MTD) | Od začiatku roka (YTD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Skutočnosť | Plán | Skutočnosť | Plán | |
| Tržby za vlastné výrobky | 61 549 €+7 %65 % | 57 590 €63 % | 927 338 €+7 %65 % | 867 696 €63 % |
| Tržby za tovar | 14 763 €-2 %16 % | 15 093 €17 % | 222 429 €-2 %16 % | 227 396 €17 % |
| Tržby za služby | 12 764 €-8 %14 % | 13 901 €15 % | 192 318 €-8 %14 % | 209 444 €15 % |
| Tržby za materiál | 5 113 €+7 %5 % | 4 766 €5 % | 77 039 €+7 %5 % | 71 809 €5 % |
| Tržby spolu | 94 190 €+3 %100 % | 91 350 €100 % | 1 419 124 €+3 %100 % | 1 376 346 €100 % |
| Ostatné výnosy | 0 €0 % | 0 €0 % | 13 400 €-11 %1 % | 15 000 €1 % |
| Priame náklady materiálové | ||||
| Spotreba materiálu | 28 064 €-9 %30 % | 30 980 €34 % | 422 835 €-9 %30 % | 466 761 €34 % |
| Náklady na predaný tovar | 10 230 €-1 %11 % | 10 327 €11 % | 154 127 €-1 %11 % | 155 587 €11 % |
| Predaný materiál | 1 745 €-2 %2 % | 1 787 €2 % | 26 288 €-2 %2 % | 26 929 €2 % |
| Preprava | 2 485 €+4 %3 % | 2 383 €3 % | 37 438 €+4 %3 % | 35 905 €3 % |
| Zmena stavu výrobkov/NV | -894 €+10 %-1 % | -993 €-1 % | -13 476 €+10 %-1 % | -14 960 €-1 % |
| Aktivácia materiálu/tovaru | -1 183 €+1 %-1 % | -1 192 €-1 % | -17 826 €+1 %-1 % | -17 952 €-1 % |
| Priame náklady spolu | 40 446 €-7 %43 % | 43 292 €47 % | 609 386 €-7 %43 % | 652 268 €47 % |
| Mzdy | ||||
| Mzdy — priama výroba | 11 437 €+1 %12 % | 11 345 €12 % | 162 406 €+1 %11 % | 161 103 €12 % |
| Mzdy — réžia | 4 022 €-3 %4 % | 4 126 €5 % | 57 116 €-3 %4 % | 58 583 €4 % |
| Mzdy — administratíva | 3 116 €+1 %3 % | 3 094 €3 % | 44 251 €+1 %3 % | 43 937 €3 % |
| Mzdy — obchod | 2 154 €+4 %2 % | 2 063 €2 % | 30 586 €+4 %2 % | 29 291 €2 % |
| Mzdy spolu | 20 729 €0 %22 % | 20 628 €23 % | 294 358 €0 %21 % | 292 915 €21 % |
| Ostatné náklady | ||||
| Nájom | 4 056 €+8 %4 % | 3 767 €4 % | 57 600 €+8 %4 % | 53 489 €4 % |
| Odpisy | 4 216 €-2 %4 % | 4 305 €5 % | 59 866 €-2 %4 % | 61 130 €4 % |
| Energie | 4 575 €-6 %5 % | 4 843 €5 % | 64 968 €-6 %5 % | 68 771 €5 % |
| Úroky | 847 €+5 %1 % | 807 €1 % | 12 030 €+5 %1 % | 11 462 €1 % |
| Poistné | 1 133 €+5 %1 % | 1 076 €1 % | 16 085 €+5 %1 % | 15 283 €1 % |
| Daň z nehnuteľností | 465 €+8 %0 % | 430 €0 % | 6 609 €+8 %0 % | 6 113 €0 % |
| Ostatné služby | 2 892 €-2 %3 % | 2 960 €3 % | 41 069 €-2 %3 % | 42 027 €3 % |
| Spotreba réžijného materiálu | 1 360 €+1 %1 % | 1 345 €1 % | 19 314 €+1 %1 % | 19 103 €1 % |
| Ostatné náklady | 1 775 €-1 %2 % | 1 794 €2 % | 25 200 €-1 %2 % | 25 471 €2 % |
| Ostatné náklady spolu | 21 320 €0 %23 % | 21 327 €23 % | 302 742 €0 %21 % | 302 848 €22 % |
| Výsledok hospodárenia | 11 694 €+92 %12 % | 6 103 €7 % | 226 038 €+58 %16 % | 143 314 €10 % |
Prečo sa mesačný výsledok hospodárenia líši od plánu
Plán +6 103 € → Skutočnosť +11 694 €, rozdiel +5 591 €
Marža z výpadku tržieb sa počíta cez podiel variabilných nákladov na tržbách (plánu): 48 % variabilných, 52 % príspevok na úhradu réžie. Súčet všetkých vplyvov vždy presne sedí na skutočný rozdiel výsledku hospodárenia.
Prečo sa výsledok hospodárenia od začiatku roka líši od plánu
Plán +143 314 € → Skutočnosť +226 038 €, rozdiel +82 724 €
Marža z výpadku tržieb sa počíta cez podiel variabilných nákladov na tržbách (plánu): 48 % variabilných, 52 % príspevok na úhradu réžie. Súčet všetkých vplyvov vždy presne sedí na skutočný rozdiel výsledku hospodárenia.
Predikcia · celý rok 2026
Tržby a priame náklady sa počítajú na pracovný deň (bez víkendov, štátnych sviatkov a plánovanej celozávodnej dovolenky — 4 dni v júli, 5 dní v auguste, 5 dní v decembri, kedy počítame s nulovými tržbami) a rozpočítajú na zvyšné pracovné dni roka; réžia/osobné/ostatné zostávajú na mesačnom priemere. Do mesiaca 8 sú skutočné čísla.
Mení len tržby a priame náklady po mesiaci 8 — fixné náklady a bod zvratu ostávajú rovnaké, takže je vidieť prevádzkovú páku.
| Kategória | Skutočnosť YTD | Predikcia zvyšku | Celý rok |
|---|---|---|---|
| Tržby za vlastné výrobky | 927 338 € | 457 800 € | 1 385 138 € |
| Tržby za tovar | 222 429 € | 109 807 € | 332 235 € |
| Tržby za služby | 192 318 € | 94 942 € | 287 260 € |
| Tržby za materiál | 77 039 € | 38 032 € | 115 071 € |
| Tržby spolu | 1 419 124 € | 700 580 € | 2 119 704 € |
| Ostatné výnosy | 13 400 € | 0 € | 13 400 € |
| Priame náklady materiálové | |||
| Spotreba materiálu | 422 835 € | 208 742 € | 631 577 € |
| Náklady na predaný tovar | 154 127 € | 76 088 € | 230 215 € |
| Predaný materiál | 26 288 € | 12 978 € | 39 266 € |
| Preprava | 37 438 € | 18 482 € | 55 919 € |
| Zmena stavu výrobkov/NV | -13 476 € | -6 653 € | -20 129 € |
| Aktivácia materiálu/tovaru | -17 826 € | -8 800 € | -26 627 € |
| Priame náklady spolu | 609 386 € | 304 693 € | 914 079 € |
| Mzdy | |||
| Mzdy — priama výroba | 162 406 € | 81 203 € | 243 609 € |
| Mzdy — réžia | 57 116 € | 28 558 € | 85 674 € |
| Mzdy — administratíva | 44 251 € | 22 125 € | 66 376 € |
| Mzdy — obchod | 30 586 € | 15 293 € | 45 878 € |
| Mzdy spolu | 294 358 € | 147 179 € | 441 537 € |
| Ostatné náklady | |||
| Nájom | 57 600 € | 28 800 € | 86 400 € |
| Odpisy | 59 866 € | 29 933 € | 89 800 € |
| Energie | 64 968 € | 32 484 € | 97 452 € |
| Úroky | 12 030 € | 6 015 € | 18 045 € |
| Poistné | 16 085 € | 8 042 € | 24 127 € |
| Daň z nehnuteľností | 6 609 € | 3 305 € | 9 914 € |
| Ostatné služby | 41 069 € | 20 534 € | 61 603 € |
| Spotreba réžijného materiálu | 19 314 € | 9 657 € | 28 972 € |
| Ostatné náklady | 25 200 € | 12 600 € | 37 800 € |
| Ostatné náklady spolu | 302 742 € | 151 371 € | 454 112 € |
| Výsledok hospodárenia | 226 038 € | 101 194 € | 327 233 € |